This article lists the third-party device drivers compatible with Innomesh, the device information each driver collects, and the remote management operations supported through Innomesh Ops.
Legend:
- S = Available in Innomesh Space
- I = Available in Innomesh Sight
- S+I = Available in both Space and Sight
- O = Available in Innomesh Ops
Device Information Collected
The following data points are collected from supported devices where the driver provides the capability. Blank cells indicate that the data point is not collected for that device.
| Device Type | Manufacturer | Model | MAC | Serial | Firmware | Lamp Hours | Power | Video Input | Video Mute | Video Sync | Volume | Audio Input | Audio Mute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital IO | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||||||
| Digital IO Integrated | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||||||
| Relay Interface (Digital IO Exb) | AMX | EXB-I/O8 | |||||||||||
| DSP | AMX | DVX-21xx, DVX-22xx, DVX-31xx, DVX-32xx | |||||||||||
| Matrix | AMX | DGX Series, DVX-21xx, DVX-22xx, DVX-31xx, DVX-32xx | |||||||||||
| Massio Pad | AMX | MCP-106, MCP-108 | |||||||||||
| Controller | AMX | DVX-21xx, DVX-22xx, DVX-31xx, DVX-32xx, NX-1200, NX-2200, NX-3200, NX-4200 | I | S+I | |||||||||
| ComPort Interface | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||||||
| Relay | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||||||
| AVoIP Encoder/Decoder | AMX | DEC-N2422A, ENC-N2412A | |||||||||||
| Touch Panel | AMX | All Touch Panels | I | S | S+I | ||||||||
| Power Distribution Unit | APC | AP89XX | |||||||||||
| Occupancy Sensor | Atlona | OCS-900N | |||||||||||
| Display | Avocor | AVE-6520 | |||||||||||
| Camera | Axis | VAPIX Protocol | |||||||||||
| Camera | AVer | PTC500S | S+I | I | S+I | ||||||||
| Camera | AVer | Aver Cam 520X | S+I | I | S+I | ||||||||
| DSP | Biamp | Tesira | |||||||||||
| Matrix | Bluestream | PRO88HDBT100C | |||||||||||
| Display | Commbox | Classic | |||||||||||
| Camera | Cisco | Codec, DX, MX, Room, RoomKit, SX Series | |||||||||||
| Lighting | Crestron | CI-KNX | |||||||||||
| Video Codec | Cisco | SX20, SX80 | |||||||||||
| Camera Switcher | Crestron | IV-SAM-VXN-1B | |||||||||||
| ComPort Interface | Crestron | Crestron DMPS3 Processors | |||||||||||
| Control System | Crestron | CP4N 4-Series | I | I | |||||||||
| Encoder/Decoder | Crestron | DM-NVX-35x, DM-NVX-36x, DmNvxD30, DmNvxE30, DmNvxD80Ioav | I | I | I | ||||||||
| DMPS Configuration Manager | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||||||
| Room Controller | Crestron | DM-RMC-4K-100-C | I | I | |||||||||
| DigitalIO | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||||||
| Fader | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||||||
| AirMedia | Crestron | DMPS-3 Series, AM-200, AM-300, AM-3200 | I | I | I | ||||||||
| Relay | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||||||
| Relay | Crestron | CEN-IO Series | I | S+I | S+I | ||||||||
| Matrix | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||||||
| DSP | Crestron | DSP-860, DSP-1280, DSP-1281, DSP-1282, DSP-1283 | I | I | |||||||||
| Occupancy Sensor | Crestron | CEN ODT C POE | I | S+I | S+I | ||||||||
| Switcher | Crestron | HdMd4x44kzE, HdMd8x44kzE, HdMd4x14kzE, HdMd4x24kzE, HdMd8x84kzE | I | I | I | ||||||||
| Touch Panel | Crestron | TSW-1070, TSW-1060, TSW-770, TSW-760, Ts-1542, Ts-1070, Ts-770 Series | I | I | I | ||||||||
| Display | Dell | C5518QT, C8618QT | |||||||||||
| Blu-ray | Denon | DN-500BD MKII | |||||||||||
| Lighting Gateway | Dynalite | All | |||||||||||
| Lighting | Dynalite | Text Protocol | |||||||||||
| Recorder | Echo360 | All | |||||||||||
| Document Camera | Elmo | P30HD, PX30 | |||||||||||
| Recorder | Epiphan | Pearl 2 | |||||||||||
| Projector | Epson | EB-4950WU, EB-14XX Series, EB-L6XXX Series | S+I | I | S+I | S+I | S+I | S+I | S+I | S+I | |||
| IPTV | Exterity | AvediaPlayer | |||||||||||
| Matrix | Extron | DTP CrossPoint, XTP CrossPoint | |||||||||||
| DSP | Extron | DTP CrossPoint 4K Series, DMP Series | |||||||||||
| Switcher | Extron | IN1608 xi, IN1608xi SA, IN1608xi MA 70 | I | I | I | ||||||||
| Switcher | Extron | SW2 USB, SW4 USB | |||||||||||
| Switcher | Extron | DTP-T-USW233 | |||||||||||
| Comport Interface | Global Cache | IP2SL-P | |||||||||||
| Digital Input | Global Cache | 710-3000-xx | |||||||||||
| Relay | Global Cache | IP2CC-P | |||||||||||
| Switcher | Inogenius | Toggle | |||||||||||
| Camera | JVC | KY-PZ100BE | |||||||||||
| VSM Matrix | Kramer | VSM series | |||||||||||
| Display | LG | SM5KE series | |||||||||||
| STB | LG | All | |||||||||||
| Switcher | Lightware | Taurus UCX series | I | S+I | S+I | S+I | S+I | I | S+I | S+I | S+I | S+I | |
| Document Camera | Lumens | PS752 | |||||||||||
| Pro Convert | Magewell | NDI to HDMI, HDMI TX | S+I | S+I | S+I | ||||||||
| Recorder | Mediasite | RL220 | |||||||||||
| Display | NEC | E705, E805, VXXX, MXXX Series | S+I | S+I | S+I | S+I | S | S+I | S+I | S+I | |||
| Projector | NEC | NP-P502 | |||||||||||
| Camera | Panasonic | AW-HE Series | |||||||||||
| Display | Panasonic | TH-XXEQ1W, TH-XXEQ1U | |||||||||||
| Projector | Panasonic | PT-RQ, PT-RS, PT-RZ Series | |||||||||||
| Projector | PJ Link | All | |||||||||||
| Display | Planar | All | |||||||||||
| DSP / Remote Control / Core Redundancy | QSC | All Models | I | I | |||||||||
| Microphone | Sennheiser | SLCM2 | |||||||||||
| Display | Samsung | DM, EM, QM Series | |||||||||||
| Motorised Screen | Screen Technics | ElectriCinema | |||||||||||
| DSP | Shure | P300 | |||||||||||
| Microphone | Shure | MXCW Family | |||||||||||
| Microphone | Shure | MXA910, MXA310 | |||||||||||
| Microphone Dock | Shure | SBC220, SBC240 | I | I | S+I | ||||||||
| Display | Smart Board | SPNL-6075 | |||||||||||
| Projector | Sony | VPL-FHXX Series, VPL-FHZXX Series | |||||||||||
| Blu-ray | Sony | UBP-X1000ES | |||||||||||
| Display | Sony | Bravia | |||||||||||
| DSP | Sony | SRP-X700 | |||||||||||
| Blu-ray | Tascam | BD-MP1 | |||||||||||
| IPTV | Teledelta | Conductor | |||||||||||
| Multi-window processor | TvOne | CORIOview | |||||||||||
| Camera | Visca | Visca Protocol | |||||||||||
| Encoder/Decoder | Visionary | DuetD-2, DuetE-2 | |||||||||||
| Document Camera | Wolf Vision | VZ-8light, VZ-8plus, VZ-3neo, EYE-14 | |||||||||||
| Codec | Zoom | Zoom Room |
📝 Note
Digital IO data is only available in Innomesh Space.
Device Management Operations (Ops)
Innomesh Ops supports the following remote management operations. Blank cells indicate the operation is not available for that device.
| Device Type | Manufacturer | Model | Reboot | Factory Reset | Firmware Update | Power On/Off | Preset Recall | Update Touch Panel File | Update Device Settings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital IO | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||
| Digital IO Integrated | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||
| Relay Interface (Digital IO Exb) | AMX | EXB-I/O8 | |||||||
| DSP | AMX | DVX-21xx, DVX-22xx, DVX-31xx, DVX-32xx | |||||||
| Matrix | AMX | DGX Series, DVX-21xx, DVX-22xx, DVX-31xx, DVX-32xx | |||||||
| Massio Pad | AMX | MCP-106, MCP-108 | |||||||
| Controller | AMX | DVX-21xx, DVX-22xx, DVX-31xx, DVX-32xx, NX-1200, NX-2200, NX-3200, NX-4200 | O | ||||||
| ComPort Interface | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||
| Relay | AMX | NI / NX Series Processors | |||||||
| AVoIP Encoder/Decoder | AMX | DEC-N2422A, ENC-N2412A | |||||||
| Touch Panel | AMX | All Touch Panels | O | ||||||
| Power Distribution Unit | APC | AP89XX | O | ||||||
| Occupancy Sensor | Atlona | OCS-900N | |||||||
| Display | Avocor | AVE-6520 | |||||||
| Camera | Axis | VAPIX Protocol | |||||||
| Camera | AVer | PTC500S | |||||||
| Camera | AVer | Aver Cam 520X | |||||||
| DSP | Biamp | Tesira | O | ||||||
| Matrix | Bluestream | PRO88HDBT100C | |||||||
| Display | Commbox | Classic | |||||||
| Camera | Cisco | Codec, DX, MX, Room, RoomKit, SX Series | |||||||
| Lighting | Crestron | CI-KNX | |||||||
| Video Codec | Cisco | SX20, SX80 | |||||||
| Camera Switcher | Crestron | IV-SAM-VXN-1B | |||||||
| ComPort Interface | Crestron | Crestron DMPS3 Processors | |||||||
| Control System | Crestron | CP4N-Series | |||||||
| Encoder/Decoder | Crestron | DM-NVX-35x, DM-NVX-36x, DmNvxD30, DmNvxE30, DmNvxD80Ioav | O | O | O | ||||
| DMPS Configuration Manager | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||
| Room Controller | Crestron | DM-RMC-4K-100-C | |||||||
| DigitalIO | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||
| Fader | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||
| AirMedia | Crestron | DMPS-3 Series, AM-200, AM-300, AM-3200 | O | O | O | ||||
| Relay | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||
| Relay | Crestron | CEN-IO Series | O | O | |||||
| Matrix | Crestron | DMPS-3 Series | |||||||
| DSP | Crestron | DSP-860, DSP-1280, DSP-1281, DSP-1282, DSP-1283 | |||||||
| Occupancy Sensor | Crestron | CEN ODT C POE | |||||||
| Switcher | Crestron | HdMd4x44kzE, HdMd8x44kzE, HdMd4x14kzE, HdMd4x24kzE, HdMd8x84kzE | O | O | O | ||||
| Touch Panel | Crestron | TSW-1070, TSW-1060, TSW-770, TSW-760, Ts-1542, Ts-1070, Ts-770 Series | O | O | O | O | |||
| Display | Dell | C5518QT, C8618QT | |||||||
| Blu-ray | Denon | DN-500BD MKII | |||||||
| Lighting Gateway | Dynalite | All | |||||||
| Lighting | Dynalite | Text Protocol | |||||||
| Recorder | Echo360 | All | |||||||
| Document Camera | Elmo | P30HD, PX30 | |||||||
| Recorder | Epiphan | Pearl 2 | |||||||
| Projector | Epson | EB-4950WU, EB-14XX Series, EB-L6XXX Series | |||||||
| IPTV | Exterity | AvediaPlayer | |||||||
| Matrix | Extron | DTP CrossPoint, XTP CrossPoint | |||||||
| DSP | Extron | DTP CrossPoint 4K Series, DMP Series | |||||||
| Switcher | Extron | IN1608 xi, IN1608xi SA, IN1608xi MA 70 | O | ||||||
| Switcher | Extron | SW2 USB, SW4 USB | |||||||
| Switcher | Extron | DTP-T-USW233 | |||||||
| Comport Interface | Global Cache | IP2SL-P | |||||||
| Digital Input | Global Cache | 710-3000-xx | |||||||
| Relay | Global Cache | IP2CC-P | |||||||
| Switcher | Inogenius | Toggle | |||||||
| Camera | JVC | KY-PZ100BE | |||||||
| VSM Matrix | Kramer | VSM series | |||||||
| Display | LG | SM5KE series | |||||||
| STB | LG | All | |||||||
| Switcher | Lightware | Taurus UCX series | |||||||
| Document Camera | Lumens | PS752 | |||||||
| Pro Convert | Magewell | NDI to HDMI, HDMI TX | |||||||
| Recorder | Mediasite | RL220 | |||||||
| Display | NEC | E705, E805, VXXX, MXXX Series | |||||||
| Projector | NEC | NP-P502 | |||||||
| Camera | Panasonic | AW-HE Series | O | O | |||||
| Display | Panasonic | TH-XXEQ1W, TH-XXEQ1U | |||||||
| Projector | Panasonic | PT-RQ, PT-RS, PT-RZ Series | |||||||
| Projector | PJ Link | All | |||||||
| Display | Planar | All | |||||||
| DSP | QSC | Q-Sys ECP, Q-Sys QRC | |||||||
| Microphone | Sennheiser | SLCM2 | |||||||
| Display | Samsung | DM, EM, QM Series | |||||||
| Motorised Screen | Screen Technics | ElectriCinema | |||||||
| DSP | Shure | P300 | |||||||
| Microphone | Shure | MXCW Family | |||||||
| Microphone | Shure | MXA910, MXA310 | |||||||
| Microphone Dock | Shure | SBC220, SBC240 | |||||||
| Display | Smart Board | SPNL-6075 | |||||||
| Projector | Sony | VPL-FHXX Series, VPL-FHZXX Series | |||||||
| Blu-ray | Sony | UBP-X1000ES | |||||||
| Display | Sony | Bravia | |||||||
| DSP | Sony | SRP-X700 | |||||||
| Blu-ray | Tascam | BD-MP1 | |||||||
| IPTV | Teledelta | Conductor | |||||||
| Multi-window processor | TvOne | CORIOview | |||||||
| Camera | Visca | Visca Protocol | |||||||
| Encoder/Decoder | Visionary | DuetD-2, DuetE-2 | |||||||
| Document Camera | Wolf Vision | VZ-8light, VZ-8plus, VZ-3neo, EYE-14 | O | ||||||
| Codec | Zoom | Zoom Room | O | O |
💡 Tip
For enquiries about new drivers or existing driver support, contact Innomate through the support portal.